<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：上证有买贵无买错(20100705)</title>
	<atom:link href="http://www.caorenchao.com/552.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caorenchao.com/552.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:06:02 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：LSHK836</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-952</link>
		<dc:creator>LSHK836</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-952</guid>
		<description>曹先生，你好
 
很多人还是没有看懂你的《论性》；
多点研究啊...投资靠的的是策略。本性是策略的最大障碍。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曹先生，你好</p>
<p>很多人还是没有看懂你的《论性》；<br />
多点研究啊&#8230;投资靠的的是策略。本性是策略的最大障碍。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：lonelychris</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-897</link>
		<dc:creator>lonelychris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-897</guid>
		<description>事实证明，曹Sir确实是对的，有远见的投资者。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>事实证明，曹Sir确实是对的，有远见的投资者。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小牛</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-865</link>
		<dc:creator>小牛</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 03:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-865</guid>
		<description>应该向老曹学习</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该向老曹学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-834</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-834</guid>
		<description>虽然媒体的队伍很难管，但是让它充满活力和生机、让它生动活泼最关键，这和广东改革开放的土壤也是吻合的。“为了适应未来发展趋势，要鼓励它们跨地域、跨所有制、跨媒体、跨行业地发展。如果总说不许这个、不许那个，什么时候才能有我们自己的CNN呢？”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然媒体的队伍很难管，但是让它充满活力和生机、让它生动活泼最关键，这和广东改革开放的土壤也是吻合的。“为了适应未来发展趋势，要鼓励它们跨地域、跨所有制、跨媒体、跨行业地发展。如果总说不许这个、不许那个，什么时候才能有我们自己的CNN呢？”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-829</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 05:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-829</guid>
		<description>考股家www.kaogujia.com，股海的罗盘，投资的指南针，股民的信息藏宝图，努力为成功投资者提供专业细致的帮助。
欢迎你挥动铲子，来考股家，发掘属于你的宝藏。

论性已经在当当网买了，正在路上，收到后细读。三部曲都买。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>考股家www.kaogujia.com，股海的罗盘，投资的指南针，股民的信息藏宝图，努力为成功投资者提供专业细致的帮助。<br />
欢迎你挥动铲子，来考股家，发掘属于你的宝藏。</p>
<p>论性已经在当当网买了，正在路上，收到后细读。三部曲都买。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：木棉树</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-827</link>
		<dc:creator>木棉树</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 02:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-827</guid>
		<description>回wkm Says: 

09年是5浪上涨，第五浪是延长浪，曹生前段时间有标</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回wkm Says: </p>
<p>09年是5浪上涨，第五浪是延长浪，曹生前段时间有标</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-826</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-826</guid>
		<description>成功投资者的导航网站：考股家www.kaogujia.com
努力为股民朋友提供帮助。

博主看了如果不好，可以删掉。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>成功投资者的导航网站：考股家www.kaogujia.com<br />
努力为股民朋友提供帮助。</p>
<p>博主看了如果不好，可以删掉。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：三岁就炒股</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-825</link>
		<dc:creator>三岁就炒股</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-825</guid>
		<description>曹老师，我反复研究了你三本书，觉得很有见解。你说的对，越是没有赚到大钱的人总是喜欢挑成功人士的刺，也许这样的人，这样的心态是永远不可能成大富大贵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曹老师，我反复研究了你三本书，觉得很有见解。你说的对，越是没有赚到大钱的人总是喜欢挑成功人士的刺，也许这样的人，这样的心态是永远不可能成大富大贵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：章鱼帝</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-824</link>
		<dc:creator>章鱼帝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-824</guid>
		<description>曹SIR炒股已经太复杂化了...关注太多...我感觉你已经很难赚钱了...
我一直相信大道至简..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曹SIR炒股已经太复杂化了&#8230;关注太多&#8230;我感觉你已经很难赚钱了&#8230;<br />
我一直相信大道至简..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wkm</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-823</link>
		<dc:creator>wkm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 04:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-823</guid>
		<description>按目前看来,2008年是大跌,2009年是大涨,牛市, 

2010大跌,2011又是大涨年.谁能坚持住 

2009年牛市5浪,第5浪是一个失败的第五浪.第三浪是一个延长浪 
2010年熊市5浪,目前已经运行3阶段. 第三3下跌是一个延长浪.后面还一段. 
希望下跌空间不要太多.到2010年11,12月31号结束.  7-31也是一个关键时间. 因为09-7-31是最高点. 也希望2010-7-31是最低点.最大可能反转还看在年底</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按目前看来,2008年是大跌,2009年是大涨,牛市, </p>
<p>2010大跌,2011又是大涨年.谁能坚持住 </p>
<p>2009年牛市5浪,第5浪是一个失败的第五浪.第三浪是一个延长浪<br />
2010年熊市5浪,目前已经运行3阶段. 第三3下跌是一个延长浪.后面还一段.<br />
希望下跌空间不要太多.到2010年11,12月31号结束.  7-31也是一个关键时间. 因为09-7-31是最高点. 也希望2010-7-31是最低点.最大可能反转还看在年底</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：David</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-822</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 01:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-822</guid>
		<description>Dow probably hits the lowest this year.  This is another round to find new high from this bottom.  A new wave rathers than a rebound.

Market will tell the fact soon after WorldCup.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dow probably hits the lowest this year.  This is another round to find new high from this bottom.  A new wave rathers than a rebound.</p>
<p>Market will tell the fact soon after WorldCup.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：之乎者也</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-821</link>
		<dc:creator>之乎者也</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-821</guid>
		<description>曹SIR:你好啊,首先多谢你一直坚持公开你的博客,喜欢你的文章之一系你的理论有你自己的强硬数据支持.这样可以比到我们很好的说服力,也都好尊敬你对工作的坚持与执着.比到好好的学习机会我们.多谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曹SIR:你好啊,首先多谢你一直坚持公开你的博客,喜欢你的文章之一系你的理论有你自己的强硬数据支持.这样可以比到我们很好的说服力,也都好尊敬你对工作的坚持与执着.比到好好的学习机会我们.多谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：aqian</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-820</link>
		<dc:creator>aqian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 01:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-820</guid>
		<description>从形态上看，A股没有到底部。
A股牛一上升浪太靓丽啦，这次跌的也很靓丽。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从形态上看，A股没有到底部。<br />
A股牛一上升浪太靓丽啦，这次跌的也很靓丽。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jinjihupan</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-817</link>
		<dc:creator>jinjihupan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-817</guid>
		<description>了为证明可以预测，我有意查看了一下道指，短线观点如下：

如果是道指操作者，上周应让多空持仓都降下来，主要原因就是先生所说的，当前道指存在上的概率，但更必须看到也存在下的概率。
道指今夜将振荡后大跌（现在远未开盘，偿试预测才显得比较有意义是吧）（道指、A股所谓大跌，其定义幅度应是不一样的对吗），短线后市主要以大跌后回抽颈线为主，先预测这些。
当然，预测有时是有相对的盲区时间空间段的，道指目前就有些属于这性质，但总体出现的时间比例不足5%。谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>了为证明可以预测，我有意查看了一下道指，短线观点如下：</p>
<p>如果是道指操作者，上周应让多空持仓都降下来，主要原因就是先生所说的，当前道指存在上的概率，但更必须看到也存在下的概率。<br />
道指今夜将振荡后大跌（现在远未开盘，偿试预测才显得比较有意义是吧）（道指、A股所谓大跌，其定义幅度应是不一样的对吗），短线后市主要以大跌后回抽颈线为主，先预测这些。<br />
当然，预测有时是有相对的盲区时间空间段的，道指目前就有些属于这性质，但总体出现的时间比例不足5%。谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jinjihupan</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/552.html#comment-816</link>
		<dc:creator>jinjihupan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=552#comment-816</guid>
		<description>曹先生，好！


我是三个月前接触到您的博客，但今天才注意到可以留言，呵呵。
股票市场是可以预测的，预测是建立在一系列数理基础上的。
A股2300会有一些小的折腾，但远不是终端大底，A股本轮会破2000，地产看似走末浪，但末浪后还有末浪，银行也远没着底，许多中小市值个股仍会打对折，，，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曹先生，好！</p>
<p>我是三个月前接触到您的博客，但今天才注意到可以留言，呵呵。<br />
股票市场是可以预测的，预测是建立在一系列数理基础上的。<br />
A股2300会有一些小的折腾，但远不是终端大底，A股本轮会破2000，地产看似走末浪，但末浪后还有末浪，银行也远没着底，许多中小市值个股仍会打对折，，，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

