<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：避热趋冷 投资之道(20100407)</title>
	<atom:link href="http://www.caorenchao.com/377.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caorenchao.com/377.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:06:02 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：黄治胜</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-1412</link>
		<dc:creator>黄治胜</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 00:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-1412</guid>
		<description>关注银根，还是银根，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关注银根，还是银根，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：凤凰缘</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-630</link>
		<dc:creator>凤凰缘</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-630</guid>
		<description>太好了!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太好了!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-629</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-629</guid>
		<description>特别的好!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>特别的好!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Michelle</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-610</link>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-610</guid>
		<description>曹sir,你好。非常关注您的观点，在金融危机低谷时，您对后市的大量预测都比较准确。但是，在世界经济逐渐摆脱最黑暗的时刻，逐步走出危机进入平缓的复苏期时候，感觉您许多预测是主要基于以下两个判断：第一，大势上，你认为美股上升仍然是反弹而非上升。第二，美股上升的原因是政府干预、大量印钞入市的结果。然而，这两个判断正确吗？需要认真考量。不是吗？美股上升如果仅是反弹的趋势，那么道指昨日盘中已经突破11000点，这已远非反弹的走势。另外，近期美股上升应该重点考虑“欧猪四国”造成欧元走弱、美元强势，并且前期美元有加息的可能性，相关猜测也甚嚣尘上，引发大量国际资本回流美国避险、套利，进而导致美股持续上行。
就以上两点，您是否关注？想向您请教！方便的话请答复或在您的文章中告知，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曹sir,你好。非常关注您的观点，在金融危机低谷时，您对后市的大量预测都比较准确。但是，在世界经济逐渐摆脱最黑暗的时刻，逐步走出危机进入平缓的复苏期时候，感觉您许多预测是主要基于以下两个判断：第一，大势上，你认为美股上升仍然是反弹而非上升。第二，美股上升的原因是政府干预、大量印钞入市的结果。然而，这两个判断正确吗？需要认真考量。不是吗？美股上升如果仅是反弹的趋势，那么道指昨日盘中已经突破11000点，这已远非反弹的走势。另外，近期美股上升应该重点考虑“欧猪四国”造成欧元走弱、美元强势，并且前期美元有加息的可能性，相关猜测也甚嚣尘上，引发大量国际资本回流美国避险、套利，进而导致美股持续上行。<br />
就以上两点，您是否关注？想向您请教！方便的话请答复或在您的文章中告知，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Amy</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-607</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-607</guid>
		<description>美股四月或见顶。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美股四月或见顶。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-605</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-605</guid>
		<description>美股四月或见顶。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美股四月或见顶。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：msj</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-603</link>
		<dc:creator>msj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 03:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-603</guid>
		<description>我觉得美股有第二次探底迹象，你觉得呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得美股有第二次探底迹象，你觉得呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-602</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-602</guid>
		<description>谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：周周2</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-599</link>
		<dc:creator>周周2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 03:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-599</guid>
		<description>曹sir,你好。非常关注您的观点，在金融危机低谷时，您对后市的大量预测都比较准确。但是，在世界经济逐渐摆脱最黑暗的时刻，逐步走出危机进入平缓的复苏期时候，感觉您许多预测是主要基于以下两个判断：第一，大势上，你认为美股上升仍然是反弹而非上升。第二，美股上升的原因是政府干预、大量印钞入市的结果。然而，这两个判断正确吗？需要认真考量。不是吗？美股上升如果仅是反弹的趋势，那么道指昨日盘中已经突破11000点，这已远非反弹的走势。另外，近期美股上升应该重点考虑“欧猪四国”造成欧元走弱、美元强势，并且前期美元有加息的可能性，相关猜测也甚嚣尘上，引发大量国际资本回流美国避险、套利，进而导致美股持续上行。
就以上两点，您是否关注？想向您请教！方便的话请答复或在您的文章中告知，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曹sir,你好。非常关注您的观点，在金融危机低谷时，您对后市的大量预测都比较准确。但是，在世界经济逐渐摆脱最黑暗的时刻，逐步走出危机进入平缓的复苏期时候，感觉您许多预测是主要基于以下两个判断：第一，大势上，你认为美股上升仍然是反弹而非上升。第二，美股上升的原因是政府干预、大量印钞入市的结果。然而，这两个判断正确吗？需要认真考量。不是吗？美股上升如果仅是反弹的趋势，那么道指昨日盘中已经突破11000点，这已远非反弹的走势。另外，近期美股上升应该重点考虑“欧猪四国”造成欧元走弱、美元强势，并且前期美元有加息的可能性，相关猜测也甚嚣尘上，引发大量国际资本回流美国避险、套利，进而导致美股持续上行。<br />
就以上两点，您是否关注？想向您请教！方便的话请答复或在您的文章中告知，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：深蓝</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-598</link>
		<dc:creator>深蓝</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-598</guid>
		<description>Dear Super CAO  sir：
我想给您写信 不知道 您的电邮地址？？
谢谢！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Super CAO  sir：<br />
我想给您写信 不知道 您的电邮地址？？<br />
谢谢！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：安本聚元</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-597</link>
		<dc:creator>安本聚元</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 01:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-597</guid>
		<description>曹Sir您好，
想知道十三年来跑输大势的图表，
是单纯的市场标示的价格比，
还是经过复权以后的价格比？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>曹Sir您好，<br />
想知道十三年来跑输大势的图表，<br />
是单纯的市场标示的价格比，<br />
还是经过复权以后的价格比？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：stefzero</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-596</link>
		<dc:creator>stefzero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-596</guid>
		<description>谢谢

您的文章我每次都好好看，好好分析</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢</p>
<p>您的文章我每次都好好看，好好分析</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：匿名</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-595</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-595</guid>
		<description>支持！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：peng</title>
		<link>http://www.caorenchao.com/377.html#comment-594</link>
		<dc:creator>peng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caorenchao.com/?p=377#comment-594</guid>
		<description>re曹sir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>re曹sir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

